Fiyat Kazanç Oranı Düşük ve Yüksek Olan Hisseler
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin hisse senetlerine ait Fiyat/Kazanç oranları (F/K) aşağıda yer alan tablomuzda yer almaktadır. FKO kolonu Fiyat/Kazanç oranını göstermektedir. Tablolar küçükten büyüğe doğru F/K değerlerine göre sıralanabilmektedir. Böylece ucuz hisseler belirlenebilmektedir. Veriler Tradingview’den alınmaktadır. >> Güncel fiyatlara göre F/K değerlerini görmek ve hisseleri sıralamak istiyorsanız aşağıda yer alan hisse senetleri tablosunu nasıl kullanabileceğiniz aşama aşama açıklanmıştır. Geçmiş yıllarda bu tabloyu kullanarak hazırladığımız ucuz hisse listelerinden bazıları ise örnek olarak hemen altta gösterilmiştir. F/K değerlerine göre sıralanan hisselerin geçen sürede prim yapıp yapmadıklarına bakılarak fikir edinilebilir.
NOT: F/K oranı hisse senetlerinin ucuz/pahalı olup olmadıklarını anlamada önemli bir parametre olsa da sadece bir rasyoya göre hareket etmek yanıltıcı olabilir. Genel olarak F/K oranı düşük olan hisseler ucuz, yüksek olanlar ise pahalı kabul edilir. Ancak ideal F/K değerlerinin ne olması gerektiği sektörden sektöre farklılık gösterebilmektedir. Ayrıca bu oranların geçtiğimiz 1 yıl için hesaplandıkları unutulmamalıdır. Hisse senedi alınırken bu veri faydalı olsa da önemli olan önümüzdeki dönemde şirketin performansının nasıl olacağıdır. Bu sebeple İngilizce’si “Forward P/E” de olan ileriye dönük F/K beklentisine göre de plan yapmakta fayda olabilir. Örneğin koronavirüs salgınıyla olumsuz etkilenen sektörlerden birisi seyahat ve dolayısıyla havayolları şirketleri oldu. Salgın sebebiyle bu sektördeki şirketlerin sıkıntı yaşayabileceği endişesiyle hisse fiyatlarında aşırı düşüşler meydana geldi. Dolayısıyla da geçtiğimiz 1 yılda çok iyi KAR açıklayabilen bir şirketin F/K değeri de normal olarak düştü. Ancak yeni dönemde muhtemelen kazançlar düşeceği için (belki de zarar edilecek) daha sonra hesaplanacak F/K değeri yüksek çıkabilir.
Güncel Fiyatlarla F/K Oranlarına Göre Hisse Senetlerini Sıralama
Aşağıdaki tablodan dinamik olarak F/K sıralaması yapılabilir. – Önce “Performansa” sonra da gelen seçeneklerden – “Değerleme” ye tıklayınız. – Tablo güncellendikten sonra FKO kolonuna tıklayarak küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe sıralama yapabilirsiniz. Fiyat/Kazanç oranları FKO kolonunda yer almaktadır.
Bu Hisseye Dikkat
Fiyat Kazanç Oranı Düşük ve Yüksek Olan Hisseler (28.03.2020)
28/03/2020 | |||
Sembol | Fiyat | FKO | Piyasa Değeri |
EUKYO | 1.07 | 2.31 | 18.18M |
RYGYO | 5.86 | 2.4 | 1.318B |
PGSUS | 34.54 | 2.41 | 3.212B |
UTPYA | 3.04 | 2.5 | 73M |
AKFGY | 2.07 | 2.62 | 362.644M |
HLGYO | 1.19 | 3.31 | 1.064B |
ISMEN | 3.89 | 3.34 | 1.278B |
MERIT | 13 | 3.43 | 31.875M |
TMPOL | 4.3 | 3.6 | 55.424M |
TGSAS | 3.1 | 3.89 | 44.968M |
ORGE | 3.61 | 3.9 | 178M |
SASA | 7.26 | 4.31 | 5.461B |
HATEK | 6.29 | 4.33 | 123.9M |
ARSAN | 2.69 | 4.43 | 199.779M |
BNTAS | 2.42 | 4.5 | 141.9M |
COSMO | 2.2 | 4.64 | 12M |
BLCYT | 6.28 | 4.79 | 259.79M |
EGEEN | 464 | 4.96 | 1.446B |
LUKSK | 6.06 | 5.38 | 55.1M |
KUTPO | 6.06 | 5.74 | 232.715M |
TDGYO | 1.73 | 5.79 | 47.4M |
MZHLD | 11.7 | 6.2 | 119.088M |
BOSSA | 6.8 | 6.26 | 405.331M |
JANTS | 50.8 | 6.97 | 546.614M |
CLEBI | 59.95 | 7.43 | 1.43B |
VAKKO | 3.98 | 7.48 | 627.2M |
IHLGM | 0.9 | 7.57 | 559.053M |
EKIZ | 1.24 | 7.93 | 8.111M |
AYES | 1.82 | 7.99 | 27.051M |
SODSN | 14.6 | 8.08 | 82.5M |
DESA | 3.49 | 8.66 | 158.003M |
GSRAY | 1.93 | 9.19 | 950.4M |
AVTUR | 1.07 | 9.2 | 47.7M |
EGSER | 3.07 | 9.25 | 228.75M |
SRVGY | 9.78 | 9.62 | 470.08M |
AKMGY | 21.3 | 9.65 | 787.016M |
CUSAN | 2.13 | 13.08 | 148.2M |
SANKO | 5.19 | 13.71 | 511M |
ERSU | 2.88 | 13.9 | 94.32M |
SNPAM | 4.02 | 14.07 | 305.337M |
KFEIN | 12.7 | 14.65 | 250.232M |
DOCO | 279 | 14.8 | 2.33B |
SEKUR | 4.26 | 14.87 | 54.29M |
PRKAB | 2.85 | 15.06 | 604.055M |
HUBVC | 18.98 | 16.49 | 544.5M |
KRGYO | 1.62 | 16.52 | 102.3M |
TUCLK | 3.3 | 17.13 | 90M |
BAKAB | 6.86 | 18.43 | 230.801M |
KRTEK | 1.71 | 19.15 | 58.618M |
BRISA | 7.24 | 19.27 | 2.197B |
FONET | 7.1 | 19.36 | 283.6M |
PKART | 7.73 | 20.18 | 169.488M |
ECILC | 5.08 | 20.42 | 3.324B |
YKGYO | 2.12 | 20.72 | 80.4M |
POLHO | 1.89 | 21.6 | 1.411B |
IHGZT | 4.15 | 23.1 | 468M |
PENGD | 3.06 | 23.29 | 155.124M |
EGCYH | 0.26 | 25 | 9.6M |
OYLUM | 2.6 | 28.69 | 67.111M |
SEYKM | 9.55 | 31.3 | 150.4M |
MRSHL | 44.54 | 34.57 | 417.4M |
SONME | 4.2 | 37.52 | 215.85M |
YAYLA | 1.44 | 38.12 | 68.828M |
ICBCT | 3.38 | 39.66 | 2.838B |
ARMDA | 16.77 | 43.47 | 394.08M |
BUCIM | 2.92 | 46.86 | 518.607M |
YUNSA | 8.52 | 47.94 | 241.445M |
IHYAY | 0.6 | 80.88 | 110M |
ANELE | 2.82 | 86.65 | 306.9M |
PRKME | 2.6 | 102.38 | 384.077M |
RYSAS | 6.33 | 103.02 | 679.602M |
OZRDN | 2.18 | 168.64 | 41.79M |
AYCES | 9.64 | 193.17 | 219.25M |
RALYH | 8.24 | 336.77 | 156.784M |
NIBAS | 5.9 | 407.14 | 307.8M |
Fiyat Kazanç Oranı Düşük ve Yüksek Olan Hisseler (16.02.2020)
FKO kolonu Fiyat/Kazanç Oranını göstermektedir. Tablolar küçükten büyüğe doğru F/K değerlerine göre sıralanmıştır.



FKO = Fiyat/Kazanç Oranı

Fiyat Kazanç Oranı Yüksek Hisseler (16.02.2020)


Ramazan Ayının 1.Gününde Gıda Sektöründen 12 Hisse Tavan Oldu
Bu 4 Sektöre 2021’de Dikkat
İnceleyin: >> 5G’nin Etkileyeceği Borsa Şirketleri
Vestel Temettü Dağıtma Tarihi ve Miktarı
Ereğli Temettü Dağıtım Tarihi ve Miktarı
Bedelsiz Potansiyeli Hesaplama
Karel, TOGG’un Elektrikli Araç Tedarikçisi Listesinde
Tofaş: Fiat Chrysler ve Peugeot Birleşmesi- Ortaklık Yapısında Dolaylı Değişiklik
Ford, VW Anlaştı: 1 Tonluk Ticari Araç Üretim, Tedarik ve Lisans Anlaşması
Bist Temettü Endeksi Hisseleri – Alınan ve Çıkarılan Hisseler
Temettü Nedir? Nasıl Hesaplanır? Uygulamalı Gösterim
Yatırımlar Artıyor. Hangi Sektörler Öne Çıkar?
Ford Oto Temettü Dağıtım Tarihi ve Miktarı
Trend Nedir?
Jantsa’dan Tarımsal ve Endüstriyel Makina jantı Yatırımı
VBT Yazılım, THY ile Döviz Bazlı Anlaşma Yaptı
Kontrolmatik’ten Elektrikli Araç Alanında Yatırım – Lityum İyon
KriptoPara: Ripple’ın Kurucusundan Önemli Açıklamalar
Türk Traktör Temettü Dağıtım Tarihi ve Miktarı
Kontrolmatik Bedelsiz
Bu Kripto Paraya Dikkat
İslami Esaslara Uygun 200’e Yakın Hisse
3 Yeni Hisse
Gesan Bedelsiz: Kaç Adet Hissem Olur?
2 Hisse Daha Ekliyoruz
Koza Altın’dan YÜKSEK Bedelsiz: Kaç Adet Hissem Olur?
2023 3-Aylık (1. Çeyrek) Bilanço Tarihleri
SuiPad LaunchPad’in Halka Arzı: 10X Yapabilir.
Türk Traktör Bedelsiz: Kaç Adet Hissem Olur?
Ahlatçı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım Bedelsiz: Kaç Adet Hissem Olur?
Gübre Fabrikalarından Sermaye Arttırımı